简介:
目前石料生产线成功应用于石灰石、玄武石、花岗岩、鹅卵石等岩石的破碎加工,破碎后的成品质量完全可以达到GB14685-2001标准,为高等公路、铁路、水利、混凝土搅拌站等行业提供了合格骨料。我公司生产的石料生产线自动化程度高,破碎比大,生产效率高,处理量大,经过破碎的产品呈立方体状,针片状含量低,无内裂缝,搞压强度高。设备维护保养简便,易损件采用目前国内高强耐磨材料,损耗小,使用寿命长,能为客户带来可观的经济效益。
工作原理:
大块石料经料仓由振动给料机均匀地送进鄂式破碎机进行粗碎,粗碎后的石料由皮带输送机送到反击式破碎机进行进一步破碎;细碎后的石料由皮带输送机送进振动筛进行筛分,筛分出几种不同规格的石子,满足粒度要求的石子由成
品皮带输送机送往成品料堆;不满足粒度要求的石子由皮带输送机返料送到反击式破碎机进行再次破碎,形成闭路多次循环。
特点:
该石料生产线自动化程度高,采用闭路循环破碎技术,排料粒度大小可调,破碎率高,节能产量大,生产出的石子粒度均匀,粒形好,适合公路桥梁等各种大中小工程项目建设。
石料生产线的流程为:料仓→给料机→鄂式破碎机→反击式破碎机→振动筛→(可成成品)。其中间的机器之间可用输送机相接。
石料破碎生产线所用到的石料破碎设备(石料破碎机、石料粉碎机)
配置表:
序号 | 进料(mm) | 处理能力(t/h) | 振动给料机 | 颚式破碎机 | 反击式破碎机 | 振动筛 | 胶带输送机(m) | 装机功率(kw) |
1 | 340 | 30 | GZD2511(3kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1236 (15kw) | 60-90 (20kw) | 120 |
2 | 340 | 50 | GZD3117(10kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1545(22kw) | 100-130(30kw) | 140 |
3 | 420 | 80 | GZD3617(10kw) | PE500×750(55kw) | PF1010(75kw) | 3YZ1548(22kw) | 130-160(30kw) | 200 |
4 | 480 | 100 | GZD4321(13kw) | PE600×900(75kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1548(22kw) | 140-180(40kw) | 280 |
5 | 560 | 150 | GZD4321(13kw) | PE750×1060(90kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1845(22kw) | 200-240(50kw) | 300 |
6 | 630 | 200 | GZD4321(13kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1212(140kw) | 3YZ2050(30kw) | 200 (40kw) | 350 |
7 | 630 | 250 | GZD5027(17kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 400 |
8 | 630 | 300 | GZD5027(17kw) | PE900×1200(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2160(30kw) | 250 (50kw) | 450 |
9 | 700 | 350 | GZD5027(17kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1315(250kw) | 3YZ2160(30kw) | 250 (50kw) | 500 |
10 | 700 | 450 | GZD6223(28kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1214/2 (300kw) | 3YZ2145/2 (60kw) | 350 (60kw) | 600 |
相关产品:制砂生产线